MOQ: | 500個 |
価格: | $0.25/pieces 500-4999 pieces |
標準的な包装: | カートン |
参照のために通常のサイズ (幅*深さ*高さ) | ||||||
小型サイズ (mm) | 中程度のサイズ (mm) | 大きさ (mm) | エクストラ・グランドサイズ (mm) | |||
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 | |||
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 | |||
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 | |||
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 | |||
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 | |||
注: このテーブルは参考にのみ,私たちはあなたのために任意のサイズを作ることができます. |
材料 | アート紙,クラフト紙,アイボリーボード,デュプレックスボード,特殊紙 |
色 | CMYK/パントン色 |
サイズ | あなたの要求に基づいてカスタマイズ |
厚さ | 128gm 175gm 210gm 230gm 250gm 300gm 350gm またはカスタム |
表面仕上げ | 輝く/マットラミネーション,黄金/銀のホットフォイル,エムボッシング/デブボッシング,スポットUV,消えるなど |
印刷 方法 | スクリーン印刷/オフセット印刷/フレックス印刷 |
ハンドルの種類 | リボンハンドル,PPロープハンドル,コットンハンドル,グロスグラインハンドル,ナイロンハンドル,扭曲紙ハンドル,フラット紙ハンドル,切断ハンドルまたはカスタマイズ |
特徴 | 耐久性があり 環境に優しい 耐用性があり リサイクル可能 |
アートワーク形式 | AI/CDR/EPS/PDF形式 |
品質管理 | 材料 から 処理 まで の 先進 的 な 機器 は,あらゆる 段階 で 厳格 に 検査 さ れ,追跡 さ れ ます |
輸送方法 | 海上/空中/急便 |
サンプル時間 | 3〜7日 |
MOQ: | 500個 |
価格: | $0.25/pieces 500-4999 pieces |
標準的な包装: | カートン |
参照のために通常のサイズ (幅*深さ*高さ) | ||||||
小型サイズ (mm) | 中程度のサイズ (mm) | 大きさ (mm) | エクストラ・グランドサイズ (mm) | |||
110*50*190 | 190*90*320 | 300*130*415 | 435*130*540 | |||
120*60*195 | 220*100*275 | 310*130*415 | 350*150*440 | |||
160*80*250 | 205*100*255 | 320*140*450 | 440*160*480 | |||
180*80*200 | 250*110*300 | 305*150*405 | 460*140*490 | |||
180*80*250 | 260*110*415 | 280*130*350 | 440*140*540 | |||
注: このテーブルは参考にのみ,私たちはあなたのために任意のサイズを作ることができます. |
材料 | アート紙,クラフト紙,アイボリーボード,デュプレックスボード,特殊紙 |
色 | CMYK/パントン色 |
サイズ | あなたの要求に基づいてカスタマイズ |
厚さ | 128gm 175gm 210gm 230gm 250gm 300gm 350gm またはカスタム |
表面仕上げ | 輝く/マットラミネーション,黄金/銀のホットフォイル,エムボッシング/デブボッシング,スポットUV,消えるなど |
印刷 方法 | スクリーン印刷/オフセット印刷/フレックス印刷 |
ハンドルの種類 | リボンハンドル,PPロープハンドル,コットンハンドル,グロスグラインハンドル,ナイロンハンドル,扭曲紙ハンドル,フラット紙ハンドル,切断ハンドルまたはカスタマイズ |
特徴 | 耐久性があり 環境に優しい 耐用性があり リサイクル可能 |
アートワーク形式 | AI/CDR/EPS/PDF形式 |
品質管理 | 材料 から 処理 まで の 先進 的 な 機器 は,あらゆる 段階 で 厳格 に 検査 さ れ,追跡 さ れ ます |
輸送方法 | 海上/空中/急便 |
サンプル時間 | 3〜7日 |